Standen
De standen van: 13 februari 2012| Pos | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasse: 3A | ||||||||||
| 1. | Flamingo's 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 157 | 122 | ||
| 2. | Westergo 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 170 | 145 | ||
| 3. | DTG 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 148 | 145 | ||
| 4. | DTS (S) 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 174 | 159 | ||
| 5. | Harich 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 155 | 141 | ||
| 6. | Harkema 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 137 | 155 | ||
| 7. | DWA/Argo 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 134 | 174 | ||
| 8. | Lemmer 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 144 | 178 | ||
| klasse: R5B | ||||||||||
| 1. | It Fean 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 154 | 120 | ||
| 2. | Olympia (T) 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 104 | 83 | ||
| 3. | Veenwouden 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 103 | 107 | ||
| 4. | Flamingo's 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 | 75 | ||
| 5. | Marfûgels/Stânfries 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83 | 97 | ||
| 6. | Joure 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 116 | 108 | ||
| 7. | Westergo 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 84 | 117 | ||
| klasse: R5C | ||||||||||
| 1. | Quick '21 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 125 | 63 | ||
| 2. | Pallas '08 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 125 | 95 | ||
| 3. | Frigro 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 99 | 96 | ||
| 4. | Joure 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 114 | 122 | ||
| 5. | Westergo 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 92 | 112 | ||
| 6. | MN en W 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 100 | 123 | ||
| 7. | De Waterpoort 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 70 | 114 | ||
| klasse: A5B | ||||||||||
| 1. | TDK A1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 82 | 33 | ||
| 2. | Emmeloord A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 51 | ||
| 3. | Sparta (W) A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 34 | 30 | ||
| 4. | DTG A1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 60 | 53 | ||
| 5. | Westergo A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50 | 56 | ||
| 6. | MN en W A1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 109 | ||
| klasse: C5E | ||||||||||
| 1. | DTG C1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 123 | 27 | ||
| 2. | De Waterpoort C1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 95 | 48 | ||
| 3. | Westergo C1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 78 | 49 | ||
| 4. | Lemmer C1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 76 | 54 | ||
| 5. | Harich C1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 70 | 52 | ||
| 6. | Emmeloord C1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 21 | 95 | ||
| 7. | SIOS (W) C2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 148 | ||
| klasse: D3C | ||||||||||
| 1. | DTG D1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 71 | 28 | ||
| 2. | Emmeloord D1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 83 | 37 | ||
| 3. | Harich D2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 69 | 56 | ||
| 4. | Westergo D1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 59 | 60 | ||
| 5. | De Waterpoort D2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24 | 59 | ||
| 6. | De Pein D1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 46 | 61 | ||
| 7. | SIOS (W) d3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 24 | 75 | ||
| klasse: D3I | ||||||||||
| 1. | Leeuwarden D2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 118 | 17 | ||
| 2. | DTL D1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 83 | 26 | ||
| 3. | Wêz Warber/Wêz Fluch D3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 58 | 20 | ||
| 4. | NQL D1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 64 | 31 | ||
| 5. | Westergo D2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 34 | 82 | ||
| 6. | De Granaet D2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 13 | 86 | ||
| 7. | Sparta (W) D2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 112 | ||
| klasse: E4-3L | ||||||||||
| 1. | Stânfries E4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 72 | 20 | ||
| 2. | Heerenveen E2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 62 | 25 | ||
| 3. | Westergo E1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 35 | 37 | ||
| 4. | Sportclub E2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 33 | 38 | ||
| 5. | NQL E4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 33 | ||
| 6. | Tietjerk E1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 26 | 55 | ||
| 7. | WWC E3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 57 | ||
| klasse: F3H | ||||||||||
| 1. | De Waterpoort F1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 43 | 10 | ||
| 2. | DFD F2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 25 | 15 | ||
| 3. | Westergo F1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 34 | 9 | ||
| 4. | DTS (S) F1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18 | 11 | ||
| 5. | Marfûgels F2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 21 | ||
| 6. | MN en W F1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | 56 | ||
| 7. | Harich F2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 32 | ||
Inloggen
Agenda
- za, 25 feb 2012 (14:05)
2 wedstrijden - za, 3 mrt 2012 (11:00)
5 wedstrijden - za, 10 mrt 2012 (10:30)
8 wedstrijden - za, 17 mrt 2012 (14:00)
Wêz Warber/Wêz Fluch D3 - Westergo D2
